
| Risultati PS1 PICO NIGHT (4,50 KM)' | |||||||||||
| Pos | Gr. | Cl. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | ||
| 1 | 1 | 1 | 33 | M. Rendina (ITA) | E. Inglesi (ITA) | Skoda Fabia | R/R5 | 3'13.8 | |||
| 2 | 1 | 1 | 4 | F. Carnevale (ITA) | C. Gagliardi (ITA) | Peugeot 207 | A/S2000 | 3'17.2 | 3.4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | C. Tribuzio (ITA) | G. Stracqualursi (ITA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | R/R4 | 3'18.2 | 4.4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | P. Abatecola (ITA) | D. Spiriti (ITA) | Renault New Clio | R/R3C | 3'19.5 | 5.7 | ||
| 5 | 2 | 1 | 8 | L. Sulpizio (ITA) | L. Pittiglio (ITA) | Renault Clio | A/S1600 | 3'20.8 | 7.0 | ||
| 6 | 1 | 1 | 25 | M. Campagna (ITA) | M. Palombi (ITA) | Renault Clio RS | N/N3 | 3'25.2 | 11.4 | ||
| 7 | 3 | 2 | 3 | E. Giannetti (ITA) | M. Lepore (ITA) | Peugeot 207 | A/S2000 | 3'25.5 | 11.7 | ||
| 8 | 4 | 1 | 16 | T. Vessella (ITA) | R. Fraioli (ITA) | Renault Clio Williams | A/A7 | 3'27.3 | 13.5 | ||
| 9 | 2 | 2 | 24 | S. Girolami (ITA) | E. Colozzi (ITA) | Renault Clio Williams | N/N3 | 3'31.0 | 17.2 | ||
| 10 | 3 | 1 | 48 | R. Tori (ITA) | D. Spiridigliozzi (ITA) | Peugeot 106 | N/N2 | 3'31.3 | 17.5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 31 | F. Abatecola (ITA) | M. Martini (ITA) | Peugeot 106 Maxi | A/K10 | 3'32.6 | 18.8 | ||
| 12 | 6 | 1 | 73 | G. De Santis (ITA) | G. Di Traglia (ITA) | Fiat 600 Abarth | A/A0 | 3'34.8 | 21.0 | ||
| 13 | 4 | 1 | 11 | D. Rinaldi (ITA) | L. Caruso (ITA) | Peugeot 208 | R/R2B | 3'36.0 | 22.2 | ||
| 14 | 7 | 2 | 20 | G. Fiorella (ITA) | P. Bernardi (ITA) | Fiat Uno Turbo | A/A7 | 3'36.2 | 22.4 | ||
| 15 | 4 | 2 | 59 | L. Conti (ITA) | A. Abatecola (ITA) | Citroen Saxo | N/N2 | 3'37.0 | 23.2 | ||
| 16 | 8 | 3 | 18 | L. Verardo (ITA) | M. Sardilli (ITA) | Renault 5 GT Turbo | A/A7 | 3'37.5 | 23.7 | ||
| 17 | 5 | 2 | 2 | G. D'Alto (ITA) | M. Liburdi (ITA) | Skoda Fabia | R/R5 | 3'38.0 | 24.2 | ||
| 18 | 5 | 3 | 47 | S. Parravano (ITA) | J. Longo (ITA) | Peugeot 106 | N/N2 | 3'38.3 | 24.5 | ||
| 19 | 9 | 1 | 40 | A. Ferdinandi (ITA) | D. Forte (ITA) | Peugeot 106 | A/A5 | 3'38.9 | 25.1 | ||
| 20 | 6 | 3 | 23 | M. Lauro (ITA) | S. Danella (ITA) | Renault Clio RS | N/N3 | 3'39.3 | 25.5 | ||
| 21 | 10 | 2 | 30 | L. Di Vico (ITA) | S. Maliziola (ITA) | Peugeot 106 | A/K10 | 3'39.3 | 25.5 | ||
| 22 | 6 | 2 | 12 | P. Vallone (ITA) | A. Carnevale (ITA) | Peugeot 208 | R/R2B | 3'40.5 | 26.7 | ||
| 23 | 11 | 2 | 39 | G. De Lucia (ITA) | G. Lautieri (ITA) | Peugeot 106 | A/A5 | 3'43.7 | 29.9 | ||
| 24 | 7 | 4 | 72 | M. Elia (ITA) | N. Rosa (ITA) | Citroen Saxo VTS | N/N2 | 3'45.1 | 31.3 | ||
| 25 | 8 | 5 | 58 | T. Meresi (ITA) | L. Lavorante (ITA) | Peugeot 106 | N/N2 | 3'45.6 | 31.8 | ||
| 26 | 9 | 6 | 71 | G. Renzi (ITA) | S. Renzi (ITA) | Peugeot 106 | N/N2 | 3'46.3 | 32.5 | ||
| 27 | 10 | 7 | 51 | S. Lonardo (ITA) | A. Annarumma (ITA) | Peugeot 106 | N/N2 | 3'46.7 | 32.9 | ||
| 28 | 11 | 8 | 57 | A. Trotta (ITA) | E. Prata (ITA) | Peugeot 106 | N/N2 | 3'46.7 | 32.9 | ||
| 29 | 12 | 3 | 42 | G. Di Stasio (ITA) | S. Carnevale (ITA) | Peugeot 106 XSI | A/A5 | 3'47.6 | 33.8 | ||
| 30 | 12 | 9 | 55 | M. Palombo (ITA) | S. Iacobelli (ITA) | Peugeot 106 Rally | N/N2 | 3'48.3 | 34.5 | ||
| 31 | 13 | 10 | 70 | S. Carducci (ITA) | M. Fraioli (ITA) | Peugeot 106 | N/N2 | 3'50.8 | 37.0 | ||
| 32 | 13 | 4 | 15 | A. Viti (ITA) | A. Paglia (ITA) | Renault Clio | A/A7 | 3'50.9 | 37.1 | ||
| 33 | 14 | 11 | 52 | G. Ciotoli (ITA) | V. Pietrobono (ITA) | Citroen Saxo | N/N2 | 3'51.3 | 37.5 | ||
| 34 | 15 | 12 | 49 | G. Frattalemi (ITA) | F. Cipriani (ITA) | Peugeot 106 | N/N2 | 3'51.4 | 37.6 | ||
| 35 | 16 | 13 | 50 | F. Angelone (ITA) | E. Valletta (ITA) | Peugeot 106 | N/N2 | 3'51.4 | 37.6 | ||
| 36 | 17 | 14 | 53 | L. Chiarlitti (ITA) | G. Taglienti (ITA) | Peugeot 106 Rally | N/N2 | 3'52.0 | 38.2 | ||
| 37 | 14 | 5 | 22 | P. Marchitti (ITA) | B. Giammasi (ITA) | Peugeot 205 GTI | A/A7 | 3'52.2 | 38.4 | ||
| 38 | 15 | 4 | 41 | G. Ruscetta (ITA) | M. Mattarelli (ITA) | Peugeot 106 | A/A5 | 3'52.6 | 38.8 | ||
| 39 | 16 | 6 | 19 | F. Di Fonzo (ITA) | S. Ruscetta (ITA) | Renault Clio | A/A7 | 3'52.8 | 39.0 | ||
| 40 | 1 | 1 | 38 | G. Turri (ITA) | C. Cortina (ITA) | Renault New Clio | RNAZ/R1CN | 3'52.9 | 39.1 | ||
| 41 | 18 | 4 | 28 | D. Carisi (ITA) | C. Conti (ITA) | Renault Clio RS | N/N3 | 3'53.0 | 39.2 | ||
| 42 | 7 | 3 | 14 | M. Roma (ITA) | M. Roma (ITA) | Citroen C2 | R/R2B | 3'53.1 | 39.3 | ||
| 43 | 17 | 2 | 9 | A. Miele (ITA) | B. Parisi (ITA) | Fiat Punto | A/S1600 | 3'54.6 | 40.8 | ||
| 44 | 18 | 2 | 74 | L. Miele (ITA) | A. Falasca (ITA) | Fiat 600 | A/A0 | 3'56.2 | 42.4 | ||
| 45 | 19 | 3 | 32 | G. Galeti (ITA) | V. Di Trinca (ITA) | Fiat Punto | A/K10 | 3'56.4 | 42.6 | ||
| 46 | 19 | 15 | 54 | A. Ferrante (ITA) | M. Orefice (ITA) | Citroen Saxo VTS | N/N2 | 3'57.3 | 43.5 | ||
| 47 | 20 | 5 | 27 | B. Gerardi (ITA) | M. Piccirilli (ITA) | Renault Clio RS | N/N3 | 3'57.6 | 43.8 | ||
| 48 | 21 | 6 | 26 | E. Mattarelli (ITA) | G. Sigismondi (ITA) | Renault Clio RS | N/N3 | 3'57.8 | 44.0 | ||
| 49 | 20 | 7 | 21 | F. Carnevale (ITA) | G. Mastrogiacomo (ITA) | Fiat Uno Turbo | A/A7 | 4'01.5 | 47.7 | ||
| 50 | 21 | 1 | 36 | A. Rezza (ITA) | A. Conti (ITA) | Peugeot 106 | A/A6 | 4'05.0 | 51.2 | ||
| 51 | 22 | 1 | 7 | G. Marani (ITA) | D. Geremia (ITA) | Mitsubishi Lancer Evo | N/N4 | 4'05.1 | 51.3 | ||
| 52 | 22 | 5 | 43 | L. Ballarino (ITA) | A. Mastrangelo (ITA) | Peugeot 106 | A/A5 | 4'05.2 | 51.4 | ||
| 53 | 23 | 6 | 46 | P. Di Filippo (ITA) | A. Palombo (ITA) | Peugeot 106 | A/A5 | 4'17.0 | 1'03.2 | ||
| 54 | 24 | 3 | 75 | G. Salvatore (ITA) | D. Ferrara (ITA) | Fiat 500 Sporting | A/A0 | 4'26.6 | 1'12.8 | ||
| 55 | 23 | 16 | 56 | E. Colozzi (ITA) | C. Aceto (ITA) | Peugeot 106 | N/N2 | 4'34.6 | 1'20.8 | ||
| 56 | 24 | 7 | 29 | A. Fiocco (ITA) | A. Conti (ITA) | Peugeot 205 | N/N3 | 4'45.8 | 1'32.0 | ||
| 57 | 25 | 7 | 44 | A. Oliva (ITA) | G. Verrico (ITA) | Fiat Panda Kit | A/A5 | 4'48.2 | 1'34.4 | ||
| 58 | 26 | 4 | 76 | T. Petrozzi (ITA) | C. Caprarelli (ITA) | Fiat 600 Sporting | A/A0 | 5'06.2 | 1'52.4 | ||
| RET | 1 | G. Gravante (ITA) | G. Abatecola (ITA) | Peugeot 208 T16 | R/R5 | SS 1 | |||||
| RET | 5 | D. Lattavo (ITA) | M. Cicognini (ITA) | Peugeot 207 | A/S2000 | SS 1 | |||||
| RET | 34 | R. La Lingua (ITA) | F. Piccolino (ITA) | Peugeot 106 | A/A6 | SS 1 | |||||
| RET | 45 | A. Curatti (ITA) | P. Colella (ITA) | Peugeot 106 | A/A5 | SS 1 | |||||
Facebook
Vieni a trovarci sulla nostra
pagina!
Twitter
Vieni a trovarci sulla nostra
pagina!
You Tube
Vieni a trovarci sulla nostra
pagina!